奇瑞瑞虎
近日,车讯网上海站编辑从上海奇瑞4S店—上海弘浩实业(集团)有限公司了解到,现在店内购2012款奇瑞瑞虎现金优惠1万元,有现车在
| 奇瑞瑞虎车型最新 | ||||||||||||||||||||||||
| 车型 | 现车情况 | |||||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 改款 2.0L 手动豪华型 | 11.58 | 10.58 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 改款 1.8L AMT舒适型 | 10.08 | 9.08 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 改款 1.8L AMT豪华型 | 10.88 | 9.88 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 改款 1.6S 手动舒适型 | 9.38 | 8.38 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 改款 1.6S 手动豪华型 | 10.18 | 9.18 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 改款 1.6L 手动舒适型DVVT | 8.98 | 7.98 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 改款 1.6L 手动豪华型DVVT | 9.78 | 8.78 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 改款 1.6L CVT舒适型DVVT | 9.98 | 8.98 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 改款 1.6L CVT豪华型DVVT | 10.78 | 9.78 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 1.8L AMT舒适型 | 10.08 | 9.08 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 1.6S 手动舒适型 | 9.38 | 8.38 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 1.6S 手动豪华型 | 10.18 | 9.18 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 1.6L 手动舒适型DVVT | 8.98 | 7.98 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 1.6L 手动豪华型DVVT | 9.78 | 8.78 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 1.6L CVT舒适型DVVT | 9.98 | 8.98 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 精英版 1.6L CVT豪华型DVVT | 10.78 | 9.78 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 | 8.48 | 7.48 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2012款 | 9.48 | 8.48 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 制表:车讯网http://www.chexun.com | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| 配置图片论坛视频瑞虎指导价8.48-12.38万 |
![]() |
| 配置图片论坛视频瑞虎指导价8.48-12.38万 |